Bảng giá đất Nhơn Trạch theo dự án tháng 5/ 2021. Gọi ngay: 0972.078.667 ( có Zalo )
Bảng giá đất Nhơn Trạch theo dự án tháng 5/ 2021. Gọi ngay: 0972.078.667 ( có Zalo )
Bảng giá đất nền Nhơn Trạch theo thị trường tháng 5/2021
Trong tháng 5 này The Centre House vẫn đang tiếp tục nhận giữ chỗ cho khu nhà phố LK1 trên đường 40m hay Swanbay cũng chuẩn bị ra mắt phân khu mới OASIA, ngoài ra Long Hội Central Point sẽ chính thức được mở bán giai đoạn 1.
Đất nền trong tháng 4 vừa qua ghi nhận sự chững lại đến từ dự án HUD & XDHN khi lượng giao dịch tại đây đã giảm nhiều so với những tháng trước, mặt bằng giá tại đây cũng không có nhiều thay đổi rõ rệt như trước. Tuy nhiên những dự án khác lại nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, đầu tiên phải nói đến Long Hội Central Point, dự án mới nhất tại Nhơn Trạch này hiện đang nhận được gần 400 lượt giữ chỗ của khách hàng để chuẩn bị cho buổi mở bán ngày 9/ 5/ 2021, với lượng khách đầu tư quan tâm nhiều như trên thì dự kiến sẽ cháy hàng trong ngày mở bán.
Tiếp theo phải nhắc đến Long Hội Central Point dù quy mô không lớn nhưng chính sự khan hiếm về sản phẩm của dự án này cộng với sở hữu vị trí đẹp giúp cho dự án trở nên đặc biệt và được nhiều nhà đầu tư săn đón. MegaCity và Licogi 16 cũng là 2 dự án được quan tâm trong thời gian gần đây khi đường 25C chuẩn bị được thông xe, ngoài ra phân khu The Icon trong dự án Swanpark cũng được chủ đầu tư thông báo đã bán hết hàng. Tất cả đều đang tạo nên một thị trường dần đi vào ổn định tại Nhơn Trạch.
Dự đoán trong tháng 5 này đất nền vẫn sẽ tiếp tục nóng khi dự án Long Hội Central Point chính thức được mở bán giai đoạn 1, ngoài ra The Centre House vẫn đang tiếp tục nhận giữ chỗ cho khu nhà phố LK1 trên đường 40m hay Swanbay cũng chuẩn bị ra mắt phân khu mới OASIA. Các dự án cũ như Licogi 16 hay MegaCity có thể sẽ được quan tâm khi tuyến đường 25C Nguyễn Ái Quốc đi qua 2 dự án này đã được đổ nhựa và chuẩn bị thông xe.
The Centre House - Mặt tiền đường Tôn Đức Thắng ( 25B ), xã Long Tân
Phân khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Nhà phố | Tôn Đức Thắng (25B) | >75tr/m2 | 65 - 70tr/m2 |
Nhà phố | 40m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Đất nền | nội khu 17m | 23 - 25tr/m2 | 18 - 22tr/m2 |
Swanbay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Marina Villas | |||
Nhà phố | Nội khu | >40tr/m2 | 32 - 35tr/m2 |
Biệt thự | Nội khu | >40tr/m2 | 32 - 35tr/m2 |
Dinh thự ven sông | Nội khu | >50tr/m2 | 40 - 45tr/m2 |
Garden Villas | |||
Biệt thự song lập | Nội khu | >35tr/m2 | 31 - 33tr/m2 |
Biệt thự đơn lập | Nội khu | 35 - 40tr/m2 | 32 - 35tr/m2 |
La Maison | |||
Biệt thự | Nội khu | 37 - 40tr/m2 | 30 - 35tr/m2 |
Dinh thự | Nội khu | >50tr/m2 | 40 - 45tr/m2 |
Le Centre | |||
Biệt thự | Nội khu | >45tr/m2 | >40tr/m2 |
Sky Villa | Nội khu | >30tr/m2 | >30tr/m2 |
căn hộ | Nội khu | 35 - 40tr/m2 | 32 - 35tr/m2 |
Oasia | |||
Garden Villa | Nội khu | Đang giữ chỗ | Đang giữ chỗ |
Shop Villa | Nội khu | Đang giữ chỗ | Đang giữ chỗ |
Small Shophouse | Nội khu | Đang giữ chỗ | Đang giữ chỗ |
Stacked Villa | Nội khu | Chưa mở bán | Chưa mở bán |
Swanpark - Mặt tiền Tôn Đức Thắng (25B), xã Long Tân
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
The Garden Town | |||
Nhà phố thương mại | Nội khu | 30 - 35tr/m2 | 26 - 28tr/m2 |
Shophouse | Nội khu | 55 - 60tr/m2 | >50tr/m2 |
Biệt thự song lập | Nội khu | 30 - 35tr/m2 | >28tr/m2 |
Biệt thự vườn | Nội khu | 31 - 35tr/m2 | >28tr/m3 |
Dinh thự (1B) | Nội khu | >27tr/m2 | 20 - 25tr/m2 |
The Icon | |||
Biệt thự | Nội khu | 30 - 35tr/m2 | 26 - 30tr/m2 |
Dinh thự | Nội khu | >30tr/m2 | 26 - 30tr/m2 |
Angel Island (Đảo Nhơn Phước) - Cù Lao Ông Cồn, xã Đại Phước
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Biệt thự | Nội khu | >105tr/m2 | 92 - 100tr/m2 |
Shophouse | Nội khu | >135tr/m2 | >125tr/m2 |
Căn hộ | Nội khu | Chưa mở bán | Chưa mở bán |
HUD & XDHN - Mặt tiền Nguyễn Văn Cừ và Lê Hồng Phong, xã Phước An và xã Long Thọ
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất biệt thự HUD | Lê Hồng Phong, 12m | >30tr/m2 | 22 - 26tr/m2 |
Đất biệt thự XDHN | 12m, 17m | 13 - 15tr/m2 | 8 - 12tr/m2 |
Đất nhà vườn | 12m, 16m, 26m | 14 - 18tr/m2 | 9 - 12tr/m2 |
Đất nhà liền kề | 12m, 16m, 26m | 15 - 20tr/m2 | 9 - 14tr/m2 |
Đất nhà liền kề XDHN | Nguyễn Văn Cừ | >30tr/m2 | 22 - 26tr/m2 |
Đất nhà phố | 12m, 17m, 30m, D9 | 22 - 26tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Thành Hưng - Mặt tiền Lê Hồng Phong và Huỳnh Thúc Kháng (D9), xã Long Thọ
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất biệt thự | 20m | 7tr5 - 8tr/m2 | 6tr - 6tr5 |
Đất nhà vườn | 17m, 20m | >6tr5/m2 | >8tr/m2 |
Đất liền kề | 17m, 20m | 11 - 13tr/m2 | 9tr - 11tr/m2 |
Thăng Long Home - Mặt tiền Tôn Đức Thắng (25B), Thị trấn Hiệp Phước
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Nhà liền kề vườn | Nội khu | >40tr/m2 | 33 - 36tr/m2 |
Nhà phố thương mại | Nội khu | >40tr/m2 | 34 - 36tr/m2 |
Tiến Lộc Garden - Mặt tiền Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà phố | Nội khu 12m, 20m | 22 - 25tr/m2 | 20 - 22tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu 12m | 20 - 22tr/m2 | 16 - 18tr/m2 |
Shophouse | Nguyễn Văn Ký | >55tr/m2 | >45tr/m2 |
Phú Gia Residences - Sau sân banh Phước Thiền, xã Phước Thiền
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Shophouse | Nội khu 12m và 26m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Nhà Phố liền kề vườn | Nội khu 12m và 26m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Biệt thự phố | Nội khu 12m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Biệt thự song lập | Nội khu 12m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Biệt thự đơn lập | Nội khu 12m | chưa mở bán | chưa mở bán |
Long Hội Central Point - Mặt Tiền Lý Thái Tổ, xã Long Tân
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nền | Nội khu | Mở bán 9/5/2021 | Mở bán 9/5/2021 |
Nhà phố | Nội khu | Mở bán 9/5/2021 | Mở bán 9/5/2021 |
shophouse | Nội khu | Mở bán 9/5/2021 | Mở bán 9/5/2021 |
Long Tân City (Licogi 16) - Mặt tiền Nguyễn Ái Quốc (25C), xã Long Tân
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà liền kề | Nội khu | 16 - 20tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu | 17 - 20tr/m2 | 12 - 15tr/m2 |
Đất biệt thự | Nguyễn Ái Quốc (25C) | 45 - 50tr/m2 | >42tr/m2 |
MegaCity - Mặt tiền Nguyễn Ái Quốc (25C), xã Long Tân
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà liền kề | Nội khu | 11 - 15tr/m2 | 9 - 11tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu | 13 - 15tr/m2 | 10 - 12tr/m2 |
Khu đô thị DTA - Mặt tiền Nguyễn Văn Cừ, xã Phước An
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nền | Nội khu 13m | 12 - 15tr/m2 | 8 - 10tr/m2 |
Nhà phố 1 trệt 1 lầu | Nội khu 13m | 20 - 25tr/m2 | 16 - 18tr/m2 |
Căn hộ | Nội khu 13m | 15 - 18tr/m2 | 10 - 12tr/m2 |
Ecosun & Sunflower - Mặt tiền Lê Hồng Phong, xã Phước An
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà liền kề | Nội khu | >12tr/m2 | >10tr/m2 |
Đất nhà liền kề | Lê Hồng Phong | 16 - 18tr/m2 | >12tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu | >10tr/m2 | >7tr/m2 |
Dự án SAMCO - Mặt tiền Tôn Đức Thắng (25B), xã Phú Hội
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà liền kề | Nội khu | 25 - 30tr/m2 | 17 - 22tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu | 22 - 25tr/m2 | 17 - 20tr/m2 |
Kingbay - Đường Lý Tự Trọng đi vào, xã Long Tân
Phân Khu | Đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
Đất nhà liền kề | Nội khu | 20 - 25tr/m2 | >20tr/m2 |
Đất biệt thự | Nội khu | >30tr/m2 | 27 - 30tr/m2 |
Shophouse | Nội khu | >30tr/m2 | >25tr/m2 |
Xem thêm